JCPT1218RT自行走越野剪叉式高空作業平臺
詳細介紹
尺寸 |
型號 | JCPT1218RT | ||
最大工作高度 | 12.00m | ||
最大平臺高度 | 10.00m | ||
整機長度 | 3.84m | ||
整機寬度 | 1.76m | ||
整機高度(圍欄未折疊) | 2.59m | ||
整機高度(圍欄折疊) | 1.82m | ||
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.88m×1.52m | ||
平臺延伸尺寸 | 1.43m | ||
最小離地間隙 | 0.24m | ||
軸距 | 2.29m |
性能 |
型號 | JCPT1218RT | ||
安全工作載荷(歐標/美標) | 454kg | ||
延伸平臺安全工作載荷 | 136kg | ||
最大工作人數 | 4 | ||
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.15m/4.85m | ||
機器行駛速度(收攏狀態) | 5.20km/h | ||
機器行駛速度(起升狀態) | 0.48km/h | ||
上升/下降速度 | 38/46sec | ||
最大爬坡能力 | 40% | ||
工作最大允許角度 | 2°/3° | ||
輪胎 | 26 | ×12-16.5 |
動力 |
型號 | JCPT1218RT | ||
發動機 Kubota D1105 | 18.6kw/2400rpm | ||
液壓油箱 | 71L | ||
柴油箱 | 47L | ||
重量 |
型號 | JCPT1218RT | ||
整機重量(帶/不帶支腿) | 4300kg/3900kg | ||
來源:http://www.wxxgyys.com/product536980.html
發布時間:2020-04-10 12:15:45