JCPT1008DC自行走剪叉式高空作業平臺(直流電機驅動)
詳細介紹
尺寸 |
型號 | JCPT1008DC | |
最大工作高度 | 10.00m | |
最大平臺高度 | 8.00m | |
整機長度 | 2.48m/3.19m | |
整機寬度 | 0.81m | |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.32m | |
整機高度(圍欄折疊) | 1.99m | |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.27m×1.52m | |
平臺延伸尺寸 | 0.90m | |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.10m/0.019m | |
軸距 | 1.87m |
性能 |
型號 | JCPT1008DC | |
安全工作載荷 | 230kg | |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | |
最大工作人數 | 2 | |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0/2.10m | |
機器行駛速度(收攏狀態) | 4km/h | |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.8km/h | |
上升/下降速度 | 42/30sec | |
最大爬坡能力 | 25% | |
工作最大允許角度(歐標/美標 | 1.5°/3°,2°/3° | |
輪胎 | Φ381×127mm |
動力 |
型號 | JCPT1008DC | |
驅動電機 | 24V/1.5kW | |
起升電機 | 24V/3.3kW | |
蓄電池 | 4×6V/225Ah | |
充電器 | 24V/25A |
重量 |
型號 | JCPT1008DC | |
整機重量(歐標/美標) | 2180kg/2180kg |
來源:http://www.wxxgyys.com/product537464.html
發布時間:2020-04-10 16:49:29