1200SJP自行式直臂式高空作業平臺
詳細介紹
電源 | |
輔助動力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 117 L / 30.9 gal. |
發動機類型 - 柴油 - LRC | Deutz TD2011L4 55.9 千瓦 74.9 馬力 |
性能參數 | |
軸擺動平衡 | 0.3 m / 1 ft |
行駛速度 - 4輪驅動 | 5.20 km/h / 3.2 mph |
爬坡度 - 4輪驅動 | 45 % |
平臺載重 - 受限 | 450 kg / 992.1 lb |
平臺載重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
轉臺轉動 | 360 Degrees |
轉動類型 | 連續 |
轉彎半徑 - 外側(車軸伸出) | 5.89 m / 19.3 ft |
轉彎半徑 - 外側(車軸收縮) | 6.86 m / 22.5 ft |
Vertical Jib Rotation | 130 Degrees |
尺寸數據 | |
高度 | 10.64 m / 34.9 ft |
離地間隙 | 0.3 m / 1 ft |
機器高度 | 3.05 m / 10 ft |
機器長度 | 13.67 m / 44.8 ft |
機器寬度 | 2.49 m / 8.2 ft |
內部寬度 | 3.81 m / 12.5 ft |
平臺尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平臺尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平臺高度 | 36.73 m / 120.5 ft |
甩尾 | 1.68 m / 5.5 ft |
輪胎尺寸 | 445/50D710 泡沫填充 |
伸展距離規格 | |
工作高度 | 38.73 m / 127.1 ft |
水平小臂旋轉 | 180 Degrees |
水平伸距 | 22.86 m / 75 ft |
平臺高度 | 36.73 m / 120.5 ft |
基本規格 | |
容量 - 液壓油箱 | 250 L / 66 gal. |
自重 | 7.03 Kg/cm2 |
整車重量 | 18552 kg / 40900.2 lb |
來源:http://www.wxxgyys.com/product540185.html
發布時間:2020-04-13 19:44:52
相關標簽:直臂式高空作業車,1200SJP自行式直臂式高空作業平臺,